Performance Pack
- Stage 1
- Diagnostic complet
- Relevés de contrôle (logs)
dès 490 €TTC, TVA non applicable
Les prix de départ de chaque prestation. Le montant exact est confirmé après étude de votre véhicule, avant le rendez-vous. Prix TTC, en euros. TVA non applicable, art. 293 B du CGI.
| Stage 1 essenceOptimisation de la cartographie | dès 350 € |
|---|---|
| Stage 1 dieselOptimisation de la cartographie | dès 350 € |
| Stage 1 + boîte automatique (TCU)Optimisation moteur et transmission | dès 600 € |
| Stage 1 TCU seulOptimisation de la gestion de boîte | dès 300 € |
| Stage 2Étude de votre préparation | sur devis |
| Flexfuel E85Adaptation de la cartographie au bioéthanol | dès 300 € |
Des prestations complètes qui associent la reprogrammation ou le diagnostic à un contrôle du véhicule.
dès 490 €TTC, TVA non applicable
dès 690 €TTC, TVA non applicable
dès 150 €TTC, TVA non applicable
| Diagnostic électronique simpleLecture des défauts | 80 € |
|---|---|
| Diagnostic approfondiAnalyse complète du véhicule | dès 120 € |
| Recherche de panne complexeDiagnostic avancé | dès 250 € |
| Effacement des défautsSuppression des codes défauts | dès 40 € |
| Programmation de cléAjout ou remplacement de clé | dès 80 € |
| Remise à zéro de l’entretienRemise à zéro de l’indicateur | dès 30 € |
Les frais de déplacement sont confirmés selon votre commune avant l’intervention.
| Anglet, Bayonne, BiarritzZone incluse | inclus |
|---|---|
| De 20 à 40 kmSelon l’adresse exacte | dès 20 € |
| De 40 à 80 kmSelon l’adresse exacte | dès 50 € |
| Long déplacementÉtude sur mesure | sur devis |
Pour la garder sous la main ou la partager.
Prix TTC, en euros. TVA non applicable, art. 293 B du CGI.
Marque, modèle, motorisation et ce que vous attendez : on vous répond avec la faisabilité et le tarif.